一区二区三区_久久久久精品国产三级美国美女 _黄色网站在线_亚洲精品一二三区尤物TV

掃一掃
了解更多
在線咨詢
產品詢價
固定式一氧化碳氣體檢測報警儀ERUN-PG51C1 單一氣體
您當前所在的位置: 首頁 > 產品中心 > 氣體檢測儀器 > 固定式氣體報警儀

固定式一氧化碳氣體檢測報警儀ERUN-PG51C1

單一氣體
產品描述
贏潤環保研發、生產的固定式一氧化碳氣體檢測報警儀ERUN-PG51C1應用于現場車間、封閉作業場所、設備周邊等區域一氧化碳CO氣體泄露24小時連續在線檢測報警;在線式NDIR一氧化碳檢測儀可以檢測管道中或受限空間、大氣環境中的氣體濃度、氣體泄漏和各種背景氣體為氮氣或氧氣的高濃度單一氣體純度。固定式CO報警探測器堅固耐用的防爆外殼適用于各種危險場所及惡劣的工業環境,廣泛應用于石油、化工、冶金、煉化、燃氣輸配、生化醫藥等行業。
ERUN-PG51C1固定式一氧化碳氣體檢測報警儀產品簡介:
贏潤環保研發、生產的固定式一氧化碳氣體檢測報警儀ERUN-PG51C1應用于現場車間、封閉作業場所、設備周邊等區域一氧化碳CO氣體泄露24小時連續在線檢測報警;在線式一氧化碳氣體檢測儀可以檢測管道中或受限空間、大氣環境中的氣體濃度、氣體泄漏和各種背景氣體為氮氣或氧氣的高濃度單一氣體純度。固定式CO氣體報警探測器堅固耐用的防爆外殼適用于各種危險場所及惡劣的工業環境,廣泛應用于石油、化工、冶金、煉化、燃氣輸配、生化醫藥等行業。
固定式紅外一氧化碳檢測報警儀
ERUN-PG51C1在線式一氧化碳氣體檢測儀功能特點:
●多種通訊方式可供選擇
可通過有線或無線遠程傳輸、網絡傳輸進行實時監控;三線制4~20mA標準信號和標準總線RS485(modbus-RTU)同時輸出;可選頻率輸出200-1000Hz、Hart協議信號、1~5V輸出、二線制4~20mA、短信報警、 無線傳輸(2~5公里或不限距離);兼容二次儀表、數據采集模塊、PLC、DCS系統,可驅動相關設備。 
●采用國際知名品牌的氣體傳感器,主要檢測原理有:電化學、紅外、催化燃燒、熱導、PID光離子等
●防高濃度氣體沖擊的自動保護功能
●防反接設計,任意形式的反接都不會損壞儀器
●兩個電纜進線口,方便現場安裝
●獨立氣室結構,響應迅速,優異的長期穩定性
●濃度顯示單位可自由切換
●中文或英文界面可選擇
●工作溫度:-40~+70℃,(根據客戶需求可支持溫度補償)
●零點自動跟蹤,長期使用不受零點漂移影響
●目標點多級校準,保證測量的線性度和精度
●多種報警模式設置:低報警、高報警、區間報警、加權平均值報警
●誤操作識別功能:濃度校準誤操作自動識別并阻止,避免人為因素造成不良
●紅外遙控
    標配紅外遙控器,通過紅外遙控器功能鍵可進行一鍵式操作,可實現在危險場合免開蓋操作,比如:修改報警點、濃度校準、零點校準、消音、恢復出廠等功能。
●豐富的人機界面  1.7寸高清彩屏,顯示實時濃度、報警狀態。
●高溫氣體檢測(選配)  選配高溫高濕預處理系統可檢測高溫煙氣。
●數據恢復功能,如遇誤操作可以選擇部分或全部恢復
●可設置是否顯示最大值、最小值
●多種報警方式,報警時多方位立體指示報警狀態
   包含:2組繼電器開關量輸出,現場聲光報警、顯示屏視覺報警。
   報警種類包含:濃度報警、故障報警。  
●日志記錄
    記錄校準日志、維修日志、故障記錄、故障解決對策,傳感器壽命到期提醒,下次濃度校準時間提醒功能。
●本安電路設計,防爆,具有二級防雷、防靜電能力。滿足國家標準,抗高強度脈沖浪涌電流沖擊。具有防反接功能。符合EMI、EMC標準。
在線式NDIR一氧化碳檢測儀
ERUN-PG51C1固定式CO氣體報警探測器技術參數:
檢測氣體 一氧化碳CO(參數可訂制,也可訂制其他氣體,見氣體附表
量程分辨率 CO:0-5000ppm、1ppm、進口高精度NDIR紅外原理傳感器

CO:0-1000ppm、0.1ppm、進口高精度ECD電化學原理傳感器

CO:0-10%VOL、0.01%VOL、進口高精度NDIR紅外原理傳感器
參考附表,其他量程、原理、分辨率可訂制
檢測精度 ≤±3%F.S  (更高精度可訂制)
線 性 度 ≤±2% 重 復 性 ≤±2% 不確定度 ≤±2%
響應時間 T90≤20秒 恢復時間 ≤30秒
信號輸出 總線制RS485(RTU),三(四)線制4~20mA,
選配:0~20mA、1~5V、0~5V、0~10V、無線傳輸、網絡傳輸、短信報警。
工作環境 溫度:-40℃~+70℃,濕度:≤10~95%RH (常規)非凝露場合
在凝露場合使用須訂制或訂貨時注明使用環境
顯示方式 現場1.7寸高清彩屏顯示,可選現場無顯示,或選配ERUN-PG32E控制器遠程顯示、控制、報警
工作電壓 12~30VDC直流,單臺設備的標準電源為24V,1A或大于1A 的直流穩壓開關電源
電源參考 24V,2.1A 的開關電源可以帶動40臺有毒氣體檢測儀,或15臺可燃、紅外氣體檢測儀
工作方式 固定式安裝,在線檢測,擴散式測量;可選管道式、流通式、泵吸式測量。
安裝方式 管道式、壁掛式。管道式的工作壓力為大氣壓±30%,超出范圍需降壓處理。
報警方式 默認1路,可選2路無源觸點(干節點)輸出,三級報警,報警點可設置
現場聲光報警
電氣接口 3/4NPT,可選M20*1.5內螺紋、1/2NPT
連接電纜 4~20mA選三芯屏蔽電纜,RS485選四芯,距離超1000米時單根線徑≥1.5mm;屏蔽層接大地。
防護等級 IP65
防爆類型 隔爆型
防爆標志 ExdⅡCT6Gb ,  證書編號:CNEx17.3959
外型尺寸 210×170×85mm(L×H×W)
重    量 1600g
標準附件 說明書、合格證、外箱包裝盒
選配附件 一體式聲光報警器、分體式聲光報警器、24V直流穩壓電源、
連電腦監控的配件:免費上位機軟件、RS485/RS232轉換器、無RS232接口的筆記本電腦還需USB/RS232 轉換連接線,如果要網絡傳輸還需 TCP/IP轉換器。
無線傳輸 可以把數據無線傳輸到手機、遠程監控中心、監控電腦等監控設備,利用上位機在電腦上,進行數據分析、存儲、打印等功能
(選配)
預處理 常溫高濕預處理系統、高溫高濕度預處理系統、高溫高濕高粉塵預處理系統
(選配)
安裝型附件 選配:墻壁安裝支架、固定在管道上的安裝卡扣(四分、六分管)、
管道安裝不銹鋼螺紋焊座或法蘭(需注明管道或法蘭尺寸,如DN50、DN15...)、
防雨罩、24VDC或220AC采樣泵(采樣距離10米)、真空泵(采樣距離大于40米)、
24V開關電源、減壓閥、流量計。
應用場合 石油、化工、醫藥、環保、燃氣配送、倉儲、煙氣分析、空氣治理等所有需要固定安裝,在線檢測氣體濃度的場合。
常見氣體附表:
檢測氣體 氣體代號 量程 精度 分辨率 響應時間
(可定制) (可定制) (可定制)
可燃氣(EX) EX 0-100%LEL <±3%(F.S) 0.1%LEL ≤10秒
可燃氣(EX) EX 0-100%Vol <±3%(F.S) 0.1%Vol ≤10秒
甲烷(CH4) M3 0-100%LEL <±3%(F.S) 0.1%LEL ≤5秒
甲烷(CH4) M3 0-100%Vol <±3%(F.S) 0.1%Vol ≤10秒
氧氣(O2) O2 0-30%Vol <±3%(F.S) 0.01%Vol ≤15秒
氧氣(O2) O2 0-100%Vol <±3%(F.S) 0.01%Vol ≤15秒
一氧化碳(CO) C1 0-500ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
一氧化碳(CO) C1 0-1000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
一氧化碳(CO) C1 0-2000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
一氧化碳(CO) C1 0-20000ppm <±3%(F.S) 1ppm ≤20秒
一氧化碳(CO) C1 0-100000ppm <±3%(F.S) 1ppm ≤20秒
二氧化碳(CO2) C2 0-2000ppm <±3%(F.S) 1ppm ≤20秒
二氧化碳(CO2) C2 0-5000ppm <±3%(F.S) 1ppm ≤20秒
二氧化碳(CO2) C2 0-10000ppm <±3%(F.S) 1ppm ≤20秒
二氧化碳(CO2) C2 0-50000ppm <±3%(F.S) 1ppm ≤20秒
二氧化碳(CO2) C2 0-20%Vol <±3%(F.S) 0.01%Vol ≤20秒
二氧化碳(CO2) C2 0-50%Vol <±3%(F.S) 0.01%Vol ≤20秒
二氧化碳(CO2) C2 0-100%Vol <±3%(F.S) 0.01%Vol ≤20秒
甲醛(CH2O) Q1 0-10ppm <±3%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
甲醛(CH2O) Q1 0-50ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
甲醛(CH2O) Q1 0-1000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
臭氧(O3) O3 0-1ppm <±3%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
臭氧(O3) O3 0-10ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
臭氧(O3) O3 0-50ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
臭氧(O3) O3 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
臭氧(O3) O3 0-2000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
硫化氫(H2S) Y2 0-10ppm <±3%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
硫化氫(H2S) Y2 0-50ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
硫化氫(H2S) Y2 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
硫化氫(H2S) Y2 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
硫化氫(H2S) Y2 0-2000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
二氧化硫(SO2) S1 0-10ppm <±3%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
二氧化硫(SO2) S1 0-20ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
二氧化硫(SO2) S1 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
二氧化硫(SO2) S1 0-500ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
二氧化硫(SO2) S1 0-2000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒  
二氧化硫(SO2) S1 0-5000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
一氧化氮(NO) N1 0-20ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
一氧化氮(NO) N1 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
一氧化氮(NO) N1 0-2000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
二氧化氮(NO2) N2 0-20ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
二氧化氮(NO2) N2 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
二氧化氮(NO2) N2 0-1000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
二氧化氮(NO2) N2 0-5000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
氯氣(CL2) L3 0-10ppm <±3%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
氯氣(CL2) L3 0-20ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
氯氣(CL2) L3 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
氨氣(NH3) N2 0-50ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
氨氣(NH3) N2 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
氨氣(NH3) N2 0-1000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
氨氣(NH3) N2 0-5000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
氨氣(NH3) N2 0-100%LEL <±3%(F.S) 0.1%LEL ≤20秒
氫氣(H2) H1 0-100%LEL <±3%(F.S) 0.1%LEL ≤20秒
氫氣(H2) H1 0-1000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
氫氣(H2) H1 0-20000ppm <±3%(F.S) 1ppm ≤20秒
氫氣(H2) H1 0-40000ppm <±3%(F.S) 1ppm ≤20秒
氫氣(H2) H1 0-100%Vol <±3%(F.S) 0.1%Vol ≤20秒
氰化氫(HCN) HZ3 0-30ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
氰化氫(HCN) HZ3 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
氯化氫(HCL) HX2 0-20ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
氯化氫(HCL) HX2 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
磷化氫(PH3) PX3 0-5 ppm <±3%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
磷化氫(PH3) PX3 0-20 ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
磷化氫(PH3) PX3 0-2000 ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
二氧化氯(CLO2) CX3 0-1ppm <±3%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
二氧化氯(CLO2) CX3 0-10ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
二氧化氯(CLO2) CX3 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
環氧乙烷(ETO) E1 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
環氧乙烷(ETO) E1 0-1000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
環氧乙烷(ETO) E1 0-100%LEL <±3%(F.S) 1%LEL ≤20秒
光氣(COCL2) TX3 0-1ppm <±3%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
硅烷(SiH4) TX3 0-1ppm <±3%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
硅烷(SiH4) S1 0-50ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
氟氣(F2) F2 0-1ppm <±3%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
氟氣(F2) F2 0-10ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
氟氣(F2) F2 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
氟化氫(HF) FX2 0-10ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
氟化氫(HF) FX2 0-50ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
溴化氫(HBr) FX2 0-50ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
乙硼烷(B2H6) B2 0-10ppm <±3%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
砷化氫(AsH3) AX3 0-1ppm <±3%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
砷化氫(AsH3) AX3 0-10ppm <±3%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
砷化氫(AsH3) AX3 0-10ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
鍺烷(GeH4) G3 0-2ppm <±3%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
鍺烷(GeH4) G3 0-20ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
肼, 聯氨(N2H4) NH1 0-1ppm <±3%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
肼, 聯氨(N2H4) NH1 0-300ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
四氫噻吩(THT) P2 0-50mg/m3 <±3%(F.S) 0.01 mg/m3 ≤20秒
溴氣(Br2) R2 0-10ppm <±3%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
溴氣(Br2) R2 0-50ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
乙炔(C2 H2) G2 0-100%LEL <±3%(F.S) 0.1%LEL ≤20秒
乙炔(C2 H2) G2 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
乙炔(C2 H2) G2 0-1000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
乙烯(C2 H4) C5 0-100%LEL <±3%(F.S) 0.1%LEL ≤20秒
乙烯(C2 H4) C5 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
乙烯(C2 H4) C5 0-1000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
乙醛 Q4 0-10ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
乙醇(C2 H6O) E5 0-100%LEL <±3%(F.S) 0.1%LEL ≤20秒
乙醇(C2 H6O) E5 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤60秒
乙醇(C2 H6O) E5 0-2000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
甲醇(CH4O) E4 0-100%LEL <±3%(F.S) 0.1%LEL ≤20秒
甲醇(CH4O) E4 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
甲醇(CH4O) E4 0-2000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
二硫化碳(CS2) CS2 0-50ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
丙烯腈 FX3 0-50ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
丙烯腈 FX3 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
丙烯腈 FX3 0-2000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
甲胺 TP1 0-50ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
氮氣(N2) N2 0-100%Vol <±3%(F.S) 0.01%Vol ≤20秒
碘氣(I2) I2 0-50ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
氮氧化物(NOX) N4 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
氮氧化物(NOX) N4 0-5000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
苯(C6 H6) CX6 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
甲苯(C7 H8) CX7 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
二甲苯(C8 H10) CX8 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
苯乙烯(C8 H8) CT 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
苯乙烯(C8 H8) CT 0-5000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
氯乙烯(C2 H3CL) LX4 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
三氯乙烯(C2 HCL3) LX4 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
四氯乙烯(C2 CL4) LX4 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
溴甲烷(CH3 Br) FSX3 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
硫酰氟(SO2 F2) SFX3 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
氦氣(He) HE 0-10%Vol <±3%(F.S) 0.01%vol;0.001%vol ≤20秒
氦氣(He) HE 0-50%vol <±3%(F.S) 0.01%vol;0.001%vol ≤20秒
氦氣(He) HE 0-100%vol <±3%(F.S) 0.01%vol;0.001%vol ≤20秒
VOC/ TVOC VOC 0-10ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤30秒
VOC/ TVOC VOC 0-100ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤30秒
VOC/ TVOC VOC 0-1000ppm <±3%(F.S) 1ppm ≤30秒
VOC/ TVOC VOC 0-10000ppm <±3%(F.S) 1ppm ≤30秒

注:其它未在上表列出的氣體可來電咨詢。